

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 喬鋒 > LM-6232龍門加工中心LM-6232
 
                            
簡(jiǎn)要描述:LM系列龍門加工中心
 產(chǎn)品型號(hào):LM-6232
產(chǎn)品型號(hào):LM-6232  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-05-22
更新時(shí)間:2024-05-22 訪  問  量:4103
訪  問  量:4103詳細(xì)介紹
| 名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī)格 | 
| 行程 | X軸 | mm | 6200 | 
| Y軸+換刀行程 | mm | 3200+350 | |
| Z軸 | mm | 1000 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái) | mm | 300-1300 | |
| 龍門寬度 | mm | 3200 | |
| 主軸中心至立柱 | mm | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 6000*2600 | 
| T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | mm | ||
| 大載重 | Kg | 23000 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | # | BT50-190(長(zhǎng)鼻) | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
| 主軸大輸出扭力 | N.m | 770/1089 | |
| 傳動(dòng)方式 | # | 直結(jié)式+雙速齒輪箱 | |
| 傳動(dòng)比 | 1:1,1:4 | ||
| 進(jìn)給 | 切削進(jìn)給(XYZ) | mm/min | 1-8000 | 
| 快速進(jìn)給(XYZ) | m/min | 10/10/12 | |
| 精度 | X軸定位精度(全行程) | mm | 0.052 | 
| Y軸定位精度(全行程) | mm | 0.028 | |
| Z軸定位精度(全行程) | mm | 0.015 | |
| X軸重複定位精度 | mm | 0.025 | |
| Y軸重複定位精度 | mm | 0.02 | |
| Z軸重複定位精度 | mm | 0.015 | |
| 電機(jī) | 控制系統(tǒng) | # | FANUC 0I-MF | 
| 三菱 M80A | |||
| 主軸電機(jī)功率 | Kw | 22/26 | |
| 三軸電機(jī)功率X/Y/Z | Kw | 6.0/7.0/7.0 | |
| 其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 | 
| 水箱容量 | L | ||
| 電力需求 | KVA | 60 | |
| 淨(jìng)重 | Kg | 60 | |
| 外形尺寸 | mm | 
該機(jī)械規(guī)格隨品質(zhì)提高會(huì)有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權(quán)。更多事項(xiàng)請(qǐng)與對(duì)應(yīng)區(qū)域銷售人員聯(lián)繫。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國(guó)際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼